貴金属粉末製品の取扱いがございます。
大研化学では、貴金属を中心に各種粉末の製造および販売を行っております。
|
銀粉末(Ag粉末)
S211A-05 | S211A-10 |
S211A-20 | S-300 |
品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
S211A-05 | 1.21 | 0.68 | 3.84 |
S211A-10 | 0.54 | 1.25 | 3.52 |
S211A-20 | 0.29 | 2.35 | 3.35 |
S-300(フレーク状粉末) | 6.0~7.0 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 |
パラジウム粉末(Pd粉末)
DP-5300 | DM-344 |
品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
DP-5300 | 2.4~4.8 | 0.6~1.0 | 2.0~3.5 |
DM-344 | 0.5~1.0 | 1.0~1.4 | 4.0~5.5 |
銀パラジウム粉末(AgPd粉末)
7030 | 8020 |
9010 |
品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
7030 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
8020 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
9010 | 1.0~2.0 | 0.7~1.2 | 2.3~2.9 |
合金AgPd粉 | AgPd合金粉 SDシリーズ |
---|
合金特性 共沈AgPd粉 | 0.3~0.5μm均一粒径制御 AgPd合金粉 GDAシリーズ |
---|
白金粉末(Pt粉末)
P-800 |
品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
P-800 | 1.0~1.6 | 4.0~6.0 | 3.5~4.5 |
金粉末(Au粉末)
G-200 | G-210 |
G-400 |
品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
G-200 | 0.5 | 0.65 | 測定無し |
G-210 | 0.8 | 0.5 | 測定無し |
G-400 | 1.8 | 0.2 | 測定無し |