金属粉末
大研化学グループでは、主に化学的手法によって粒度をコントロールした金属粉末を製造しています。銀や金、白金、パラジウムといった単金属の粉末に加え、銀パラジウムなどの合金の粉末まで幅広く手がけており、粒状やフレーク状など、用途に合わせた形状で提供しています。
また、その金属粉末を使った焼結型金属ペーストの製造も行っており、お使いいただくお客様と同じ目線で金属粉末を評価することができます。さらに、金属粉末をお使いいただくにあたり、必要なアドバイスや金属粉末のペースト化のご相談もお受けできます。
単金属粉末・標準製品
| 組成 | 金属種 | 品番 | 形状 | 粒径 (D50) | 比表面積 (m²/g) | タップ密度 (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単金属 | Ag | S-201 | 粒状 | 3.2~4.5 | 0.2~0.4 | 4.0~5.5 |
| S-202 | 粒状 | 2.0~3.5 | 0.3~0.6 | 4.0~5.5 | ||
| S211A-05 | 粒状 | 0.7~1.5 | 0.4~1.0 | 3.0~5.5 | ||
| S211-10 | ||||||
| S211A-20 | 粒状 | 0.25~0.45 | 1.9~3.1 | 3.0~5.0 | ||
| S-300 | フレーク | 6.0~7.0 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 | ||
| Au | G-200 | 粒状 | 0.40~1.50 | 0.3~1.0 | - | |
| G-210 | 粒状 | 0.40~1.70 | 0.1~0.8 | - | ||
| G-400 | 粒状 | 1.20~2.30 | 0.1~0.3 | - | ||
| Pt | P-800 | 粒状 | 1.0~3.0 | 3.0~6.0 | 3.0~5.0 | |
| P-800DSV | 粒状 | 0.5~1.3 | 1.5~3.5 | 6.0~7.5 | ||
| M-800 | 粒状 | 1.0~3.0 | 3.0~6.0 | 3.5~5.0 | ||
| Pd | DM-344 | 粒状 | 0.64 | 1.12 | 4.15 | |
| DP-5300 | 粒状 | 3.27 | 0.88 | 2.32 |
複金属粉末・標準製品
| 組成 | 分類 | 金属種 | 品番 | 形状 | 比率 | 粒径 (D50) | 比表面積 (m²/g) | タップ密度 (g/cm³) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Pd | ||||||||
| 複金属 | 共沈 | AgPd | AgPd7030J | 粒状 | 70% | 30% | 1.07 | 0.98 | 4.63 |
| AgPd8020J | 粒状 | 80% | 20% | 1.08 | 0.91 | 4.57 | |||
| AgPd9010J | 粒状 | 90% | 10% | 1.02 | 0.83 | 2.78 | |||
| 合金 (化学製法) | GDA7030-70 | 粒状 | 70% | 30% | 0.55 | 4.15 | 4.07 | ||
| GDA8020-20 | 粒状 | 80% | 20% | 0.55 | 2.55 | 4.13 | |||
| GDA9010-15 | 粒状 | 90% | 10% | 0.57 | 1.76 | 4.19 | |||
| GDA9505-15 | 粒状 | 95% | 5% | 0.61 | 1.95 | 3.03 | |||
| 合金 (物理製法) | SD-270A | 粒状 | 70% | 30% | 1.0~2.0 | 1.0~1.6 | 2.5~3.8 | ||
| SD-280A | 粒状 | 80% | 20% | 0.8~1.9 | 0.6~1.5 | 3.0~4.5 | |||
| SD-290A | 粒状 | 90% | 10% | 0.8~1.9 | 0.4~1.1 | 3.6~5.1 | |||

