
![]()
![]() |
![]() |
| S-400 | S-201 |
![]() |
![]() |
S-202 |
S-300 |
| 品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| S-400 | 2.0〜4.0 | 0.3〜0.5 | 4.0〜5.5 |
| S-201 | 6.0〜8.0 | 0.2〜0.4 | 2.6〜4.0 |
| S-202 | 4.0〜5.5 | 0.35〜0.55 | 3.0〜4.0 |
| S-300(フレーク状粉末) | 6.0〜7.0 | 0.9〜1.6 | 2.0〜3.0 |
![]()
![]() |
![]() |
| 7030 |
8020 |
![]() |
|
| 9010 |
| 品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| 7030 | 1.5〜2.0 | 0.8〜1.2 | 2.9〜3.3 |
| 8020 | 1.5〜2.0 | 0.8〜1.2 | 2.9〜3.3 |
| 9010 | 1.0〜2.0 | 0.7〜1.2 | 2.3〜2.9 |
![]()
![]() |
![]() |
| DP-5300 | DP-344 |
| 品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| DP-5300 | 0.8〜1.5 | 0.6〜1.0 | 2.0〜2.5 |
| DP-344 | 0.5〜1.0 | 1.0〜1.4 | 4.0〜5.5 |
![]()
![]() |
![]() |
| P-800 | M-800 |
| 品番 | 粒度D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| P-800 | 1.0〜1.6 | 4.0〜6.0 | 3.5〜4.5 |
| M-800 | 2.4〜3.0 | 3.0〜5.0 | 3.5〜4.5 |
![]()
![]() |
![]() |
| G-200 | G-210 |
![]() |
|
| G-400 |
| 品番 | 粒径 D50(μm) | 比表面積(m2/g) | タップ密度(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| G-200 | 0.50 | 0.65 | 測定無し |
| G-210 | 0.80 | 0.50 | 測定無し |
| G-400 | 1.80 | 0.20 | 測定無し |