金属粉的种类齐全
本公司以贵金属材料为主,从事各种粉体材料的生产和销售。可根据客户对粒径和形状等要求生产粒状粉及片状粉。
|
银粉(Ag粉)
S211A-05 | S211A-10 |
S211A-20 | S-300 |
产品编号 | 粒度分布 D50(μm) | 比表面积(m2/g) | 振实密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
S211A-05 | 1.21 | 0.68 | 3.84 |
S211A-10 | 0.54 | 1.25 | 3.52 |
S211A-20 | 0.29 | 2.35 | 3.35 |
S-300(片状粉) | 6.0~7.0 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 |
相关链接 | 高纯银粉<HP系列> |
---|
钯粉(Pd粉)
DP-5300 | DM-344 |
产品编号 | 粒度分布 D50(μm) | 比表面积(m2/g) | 振实密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
DP-5300 | 0.8~1.5 | 0.6~1.0 | 2.0~3.5 |
DM-344 | 0.5~1.0 | 1.0~1.4 | 4.0~5.5 |
银钯粉(AgPd粉)
7030 | 8020 |
9010 |
产品编号 | 粒度分布 D50(μm) | 比表面积(m2/g) | 振实密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
7030 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
8020 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
9010 | 1.0~2.0 | 0.7~1.2 | 2.3~2.9 |
相关链接 | AgPd合金粉<SD 系列> |
---|
相关链接 | 0.3~0.5μm粒度均匀控制AgPd合金粉<GDA 系列> |
---|
白金粉(Pt粉)
P-800 |
产品编号 | 粒度分布 D50(μm) | 比表面积(m2/g) | 振实密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
P-800 | 1.0~1.6 | 4.0~6.0 | 3.5~4.5 |
金粉(Au粉)
G-200 | G-210 |
G-400 |
产品编号 | 粒度分布 D50(μm) | 比表面积(m2/g) | 振实密度(g/cm3) |
---|---|---|---|
G-200 | 0.5 | 0.65 | 没测 |
G-210 | 0.8 | 0.5 | 没测 |
G-400 | 1.8 | 0.2 | 没测 |