
![]()
![]() |
![]() |
| S-400 | S-201 |
![]() |
![]() |
S-202 |
S-300 |
| Item No. | D50(μm) | SSA(m2/g) | Tap density(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| S-400 | 2.0~4.0 | 0.3~0.5 | 4.0~5.5 |
| S-201 | 6.0~8.0 | 0.2~0.4 | 2.6~3.95 |
| S-202 | 4.0~5.5 | 0.35~0.55 | 3.0~4.0 |
| S-300 (Flake type) | 6.0~7.0 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 |
![]()
![]() |
![]() |
| 7030 |
8020 |
![]() |
|
| 9010 |
| Item No | D50(μm) | SSA(m2/g) | Tap density(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| 7030 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
| 8020 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
| 9010 | 1.5~2.0 | 0.8~1.2 | 2.9~3.3 |
![]()
![]() |
![]() |
| DP-5300 | DP-344 |
| Item No. | Particle size(μm) | SSA(m2/g) | Tap density(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| DP-5300 | 0.8-1.5 | 0.6-1.0 | 2.0-2.5 |
| DP-344 | 0.5-1.0 | 1.0-1.4 | 4.0-5.5 |
![]()
![]() |
![]() |
| P-800 | M-800 |
| Item No. | Particle size(μm) | D50(μm) | SSA(m2/g) | Tap density(g/cm3) |
|---|---|---|---|---|
| P-800 | 0.2~0.3 | 1.19 | 5.66 | 4.10 |
| M-800 | 0.3~0.4 | 2.57 | 4.44 | 3.81 |
![]()
![]() |
![]() |
| G-200 | G-210 |
![]() |
|
| G-400 |
| Item No. | D50(μm) | SSA(m2/g) | Tap density(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| G-200 | 0.50 | 0.65 | No mesurement value |
| G-210 | 0.80 | 0.50 | No mesurement value |
| G-400 | 1.80 | 0.20 | No mesurement value |